
LOTE 30
Lote de 3 vaquillonas
Lote 30
Este lote son 3 vaquillonas y se remata a elección: podés llevarte una, dos o todas. Se puja precio por cabeza, así que el que quiere una compite con el que quiere todas; al ofertar marcás cuántas te llevás. Cuando una parte se resuelve, el precio arranca de nuevo para las que quedan.
Datos individuales
| RP | Nombre | Nacimiento | Peso | Registro |
|---|---|---|---|---|
| 24753 | RINCON IBERA 24753 RDI FACHERO FIV | 8/9/2024 | 340 kg | DEFINITIVO |
| 24818 | RINCON IBERA 24818 RDI GUAYAIBI | 3/12/2024 | 325 kg | AVANZADO |
| 24824 | RINCON IBERA 24824 RDI GUAYAIBI | 11/12/2024 | 345 kg | AVANZADO |
DEPs por animal
| RP | PN | PD | AM | L&C | PF | CE | AOB | GD | GC | %GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24753 | 1,48 0,73 · #96 | 13,61 0,67 · #5 | 3,19 0,48 · #57 | 10 — · #5 | 22,6 0,65 · #8 | 0,78 0,56 · #30 | 7,28 0,64 · #2 | 1,09 0,59 · #5 | 0,45 0,6 · #42 | -0,05 0,62 · #91 |
| 24818 | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — |
| 24824 | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — |
En cada celda: el DEP arriba; debajo, la precisión y el ranking (#) dentro de la raza.
Carcasa por animal
| RP | AOB | G. dorsal | G. cadera | Marmoreado |
|---|---|---|---|---|
| 24753 | 57.6 cm² | 2.1 mm | 3.2 mm | 2.8 |
| 24818 | — | — | — | — |
| 24824 | — | — | — | — |
Medición por ecografía · 1 de los 3 animales del grupo tiene medición.
Genealogía por animal
| RP | Padre | Madre | Abuelo p. | Abuela p. | Abuelo m. | Abuela m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24753 | FACHERO-EL PORVENIR 10338 SORPRESA -FIV- | RINCON IBERA 22303 | SORPRESA-EL PORVENIR | ELPORVENIR 5929 TORQ | SORPRESA-EL PORVENIR | JUAMARITA 3094 DON C |
| 24818 | GUAYAIVI-RINCÓN IBERÁ 19033 /TAB17 | RINCON IBERA 125 | TABASCO-LOSNONOS 89 | IBERÁ 17017 RED BULL | — | — |
| 24824 | GUAYAIVI-RINCÓN IBERÁ 19033 /TAB17 | RINCON IBERA 131 | TABASCO-LOSNONOS 89 | IBERÁ 17017 RED BULL | — | — |
1 pre-oferta registrada para este loteHacer pre-oferta →
Pre-ofertas recibidas · Lote 30
1 oferta registrada
#1Oferente
01/09/2026 02:39 p. m. · 12 cuotas
$150.000por cuota · total $1.800.000
Descuentos acumulables
Apertura — primer oferta de un lote3%
Participación — no primera, pero ofertaste2%
Bonus ganador (se suma al que corresponda)+3%
Máximo posible (apertura + ganador)6%
Tus opciones para este lote
Favorito
Guardalo para encontrarlo rápido.
Marcar interés
No es una oferta. RDI te contacta cuando este lote entra en pista.
Pre-oferta formal
