
LOTE 28
Lote de 3 vaquillonas
Lote 28
Este lote son 3 vaquillonas y se remata a elección: podés llevarte una, dos o todas. Se puja precio por cabeza, así que el que quiere una compite con el que quiere todas; al ofertar marcás cuántas te llevás. Cuando una parte se resuelve, el precio arranca de nuevo para las que quedan.
Datos individuales
| RP | Nombre | Nacimiento | Peso | Registro |
|---|---|---|---|---|
| 24592 | RINCON IBERA 24592 RDI_C DRAGO FIV | 26/7/2024 | 400 kg | DEFINITIVO |
| 24634 | RINCON IBERA 24634 RDI ESENCIAL | 2/7/2024 | 440 kg | PREPARATORIO |
| 24746 | RINCON IBERA 24746 RDI FACHERO FIV | 7/9/2024 | 390 kg | DEFINITIVO |
DEPs por animal
| RP | PN | PD | AM | L&C | PF | CE | AOB | GD | GC | %GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24592 | 1,5 0,75 · #96 | 7,76 0,71 · #28 | 1,62 0,53 · #84 | 5,5 — · #68 | 13,43 0,68 · #36 | 0,23 0,65 · #71 | 3,56 0,68 · #19 | 0,97 0,64 · #8 | 0,71 0,65 · #26 | -0,19 0,66 · #98 |
| 24634 | -0,6 0,71 · #9 | 9,18 0,64 · #18 | -0,16 0,5 · #97 | 4,42 — · #85 | 23,59 0,64 · #7 | 0,48 0,55 · #51 | 2,86 0,63 · #26 | 1,33 0,58 · #3 | 1,65 0,59 · #4 | 0,31 0,61 · #17 |
| 24746 | 0,57 0,73 · #78 | 13,4 0,67 · #5 | 2,82 0,48 · #65 | 9,52 — · #7 | 20,82 0,65 · #11 | 0,78 0,56 · #30 | 3,86 0,64 · #16 | 1,17 0,59 · #4 | 0,73 0,6 · #25 | 0,15 0,62 · #56 |
En cada celda: el DEP arriba; debajo, la precisión y el ranking (#) dentro de la raza.
Carcasa por animal
| RP | AOB | G. dorsal | G. cadera | Marmoreado |
|---|---|---|---|---|
| 24592 | 47.9 cm² | 2.2 mm | 3.6 mm | 2 |
| 24634 | 49.3 cm² | 2.5 mm | 6.4 mm | 3.2 |
| 24746 | 37.2 cm² | 2.9 mm | 5.6 mm | 2.9 |
Medición por ecografía.
Genealogía por animal
| RP | Padre | Madre | Abuelo p. | Abuela p. | Abuelo m. | Abuela m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24592 | DRAGO-DEL INFANTE 1158 -T/E- | RINCÓN IBERÁ 19019 /NAN51 | TABASCO-LOSNONOS 89 | DEL INFANTE TORQUE C | NANDO-DEL INFANTE PA | DEL INFANTE CENCERRO |
| 24634 | ESENCIAL- ESENCIAL 37 ARQUIMEDES-T/E- | GUASUNCHOS 5452 | -GUE GLEN REGALON | HEMABE 87 LIDER 7598 | PICANTE-GUASUNCHOS 3 | GUASUNCHOS 2284 |
| 24746 | FACHERO-EL PORVENIR 10338 SORPRESA -FIV- | RINCON IBERA 22303 | SORPRESA-EL PORVENIR | ELPORVENIR 5929 TORQ | SORPRESA-EL PORVENIR | JUAMARITA 3094 DON C |
1 pre-oferta registrada para este loteHacer pre-oferta →
Pre-ofertas recibidas · Lote 28
1 oferta registrada
#1Oferente
01/09/2026 02:39 p. m. · 12 cuotas
$150.000por cuota · total $1.800.000
Descuentos acumulables
Apertura — primer oferta de un lote3%
Participación — no primera, pero ofertaste2%
Bonus ganador (se suma al que corresponda)+3%
Máximo posible (apertura + ganador)6%
Tus opciones para este lote
Favorito
Guardalo para encontrarlo rápido.
Marcar interés
No es una oferta. RDI te contacta cuando este lote entra en pista.
Pre-oferta formal
