
LOTE 26
Lote de 3 vaquillonas
Lote 26
Este lote son 3 vaquillonas y se remata a elección: podés llevarte una, dos o todas. Se puja precio por cabeza, así que el que quiere una compite con el que quiere todas; al ofertar marcás cuántas te llevás. Cuando una parte se resuelve, el precio arranca de nuevo para las que quedan.
Datos individuales
| RP | Nombre | Nacimiento | Peso | Registro |
|---|---|---|---|---|
| 24804 | RINCON IBERA 24804 RDI LUCUMA | 28/9/2024 | 325 kg | PREPARATORIO |
| 24809 | RINCON IBERA 24809 RDI GUAYAIBI | 22/11/2024 | 325 kg | DEFINITIVO |
| 24810 | RINCON IBERA 24810 RDI LUCUMA | 23/11/2024 | 325 kg | PREPARATORIO |
DEPs por animal
| RP | PN | PD | AM | L&C | PF | CE | AOB | GD | GC | %GI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24804 | 0,09 0,71 · #49 | 1,78 0,64 · #94 | 4,2 0,44 · #23 | 5,09 — · #76 | 7,68 0,57 · #82 | 0,25 0,49 · #69 | 0,2 0,56 · #79 | 0,49 0,51 · #28 | 0,29 0,52 · #60 | 0,13 0,54 · #62 |
| 24809 | -1,3 0,71 · #1 | 11,49 0,63 · #9 | -2,84 0,47 · #99 | 2,9 — · #96 | 11,68 0,54 · #46 | 0,39 0,53 · #58 | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — |
| 24810 | -1,06 0,55 · #3 | 3,34 0,62 · #82 | 3,26 0,39 · #56 | 4,93 — · #79 | 3,36 0,45 · #97 | -0,31 0,46 · #94 | — — · — | — — · — | — — · — | — — · — |
En cada celda: el DEP arriba; debajo, la precisión y el ranking (#) dentro de la raza.
Carcasa por animal
| RP | AOB | G. dorsal | G. cadera | Marmoreado |
|---|---|---|---|---|
| 24804 | 33.9 cm² | 2.2 mm | 4 mm | 3 |
| 24809 | — | — | — | — |
| 24810 | — | — | — | — |
Medición por ecografía · 1 de los 3 animales del grupo tiene medición.
Genealogía por animal
| RP | Padre | Madre | Abuelo p. | Abuela p. | Abuelo m. | Abuela m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24804 | LUCUMA-CASAMU 4178 PEUMA CALBUCO | FORTIN RIFLES 603 ZOOM 238 FIV | -CASAMU 1120 PAINE M | CASAMU 1649 CALVUCO | ZOOM-RINCÓN IBERÁ 19 | FORTINRIFLES 238 |
| 24809 | GUAYAIVI-RINCÓN IBERÁ 19033 /TAB17 | RINCON IBERA 21081 | TABASCO-LOSNONOS 89 | IBERÁ 17017 RED BULL | NANDO-DEL INFANTE PA | GUASUNCHOS 5452 |
| 24810 | LUCUMA-CASAMU 4178 PEUMA CALBUCO | RINCON IBERA 22340 | -CASAMU 1120 PAINE M | CASAMU 1649 CALVUCO | NANDO-DEL INFANTE PA | ORATORIO 8636 |
3 pre-ofertas registradas para este loteHacer pre-oferta →
Pre-ofertas recibidas · Lote 26
3 ofertas registradas
#1Oferente
01/09/2026 02:39 p. m. · 12 cuotas
$150.000por cuota · total $1.800.000
#2Oferente
03/09/2026 11:14 a. m. · 12 cuotas
$160.000por cuota · total $1.920.000
#3Oferente
03/09/2026 03:06 p. m. · 12 cuotas
$170.000por cuota · total $2.040.000
Descuentos acumulables
Apertura — primer oferta de un lote3%
Participación — no primera, pero ofertaste2%
Bonus ganador (se suma al que corresponda)+3%
Máximo posible (apertura + ganador)6%
Tus opciones para este lote
Favorito
Guardalo para encontrarlo rápido.
Marcar interés
No es una oferta. RDI te contacta cuando este lote entra en pista.
Pre-oferta formal
